酵素法 食品分析試薬 E-液状キット
Cat. No. | 製品名(E-キット・定量項目)(注1・注7) | 包装 | 測定波長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自動分析装置等(注4) 適用及び用手法キット [ 液状試薬、スタンダード別売(注3) ] | ||||||
糖質 | E8110 | E-キット Liquid 乳糖/D-ガラクトース | 50回 | 340nm | ||
E8120 | E-キット Liquid D-ガラクトース | 50回 | 340nm | |||
E8130 | E-キット Liquid 乳糖/D-グルコース | 50回 | 340nm | |||
E8140 | E-キット Liquid D-グルコース | 50回 | 340nm | |||
E8160 | E-キット Liquid D-グルコース/果糖 | 50回 | 340nm | |||
E8180 | E-キット Liquid ショ糖/D-グルコース
|
50回 | 340nm | |||
E8190 |
E-キット Liquid ショ糖/D-グルコース/果糖 | 50回 | 340nm | |||
有機酸 |
E8226 | E-キット Liquid 酢酸(※含スタンダード) | 50回 | 340nm | ||
E8240 | E-キット Liquid D-/L-乳酸 | 50回 | 340nm | |||
E8245 | E-キット Liquid D-乳酸 | 50回 | 340nm | |||
E8260 | E-キット Liquid L-乳酸 | 50回 | 340nm | |||
E8280 | E-キット Liquid L-リンゴ酸 | 50回 | 340nm | |||
その他 | ||||||
E8390 | E-キット Liquid アンモニア | 10回×4本 | 340nm | |||
E8340 | E-キット Liquid エタノール | 50回 | 340nm | |||
E8360 | E-キットLiquid グリセロール | 50回 | 340nm | |||
用手法キット [ スタンダード別売(注3)、エコノミーキット(注7)と改良キット(注6) ] | ||||||
糖質 | E1210 | E-キット D-グルコース | 32回 | 340nm | ||
E1213 | E-キット 乳糖/D-ガラクトース | 各16回 (全32回) | 340nm | |||
E1245 | E-キット D-グルコース/果糖 | 32回 | 340nm | |||
E1246 | E-キット D-グルコース/ショ糖 | 各16回 | 340nm | |||
E1247 | E-キット ショ糖/D-グルコース/果糖 | 各16回 | 340nm | |||
E1268 | E-キット スターチ | 32回 | 340nm | |||
有機酸 | E1214 | E-キット クエン酸 | 8回×3本 | 340nm | ||
E1215 | E-キット L-リンゴ酸 | 32回 | 340nm | |||
E1223 | E-キット D-グルコン酸 | 32回 | 340nm | |||
E1226 | E-キット 酢酸 | 16回×2本 | 340nm | |||
E1254 | E-キット L-乳酸 | 32回 | 340nm | |||
E1255 | E-キット D-/L-乳酸 | 32回 | 340nm | |||
E1267 | E-キット L-アスコルビン酸 | 24回 | 578nm | |||
その他 | E2100 | E-キット シュウ酸(※含スタンダード) | 10回 | 590nm | ||
E2250 | E-キット・シュウ酸測定用試料精製キット | 20回 | ||||
E3400 | E-キット グルコースリムーバー | 32回 | ||||
E6275 | E-キット 亜硫酸 | 30回 | ||||
自動分析装置等適用及び用手法キット [液状試薬、スタンダード付属 ] ※発色法 | ||||||
有機酸 | E3100 | E-カラーキット 酒石酸(スタンダード含む) | 100回 | 520nm | ||
その他 | E2300 | E-カラーキット 鉄(スタンダード含む) | 200回 | 580nm | ||
E2400 | E-カラーキット 銅(スタンダード含む) | 50回 | 580nm | |||
E3500 | E-カラーキット β-グルカン(GlucaTest S125) | 40回 | 550nm | |||
E3550 | E-カラーキット β-グルカン(GlucaTest L500) | 160回 | 550nm | |||
E8600 | E-キット Liquid 総亜硫酸(スタンダード含む) | 100回 | 340nm | |||
E8610 | E-キット Liquid 遊離亜硫酸(スタンダード含む) | 100回 | 340nm | |||
スタンダード(キャリブレーション用、コントロール用)とその他 | ||||||
AQ03-015 | アルコールスタンダード | 10本(各1.5 ml) | ||||
E8440 | E-キットLiquid マルチ糖類スタンダード(低濃度) | 3本×3.5 ml | ||||
E8445 | E-キットLiquid マルチ糖類スタンダード(高濃度) | 3本×3.5 ml | ||||
E8460 | E-キット Liquid マルチ有機酸スタンダード(低濃度) | 3本×3.5 ml | ||||
E8465 | E-キット Liquid マルチ有機酸スタンダード(高濃度) | 3本×3.5 ml | ||||
注1 : E-キットシリーズはR-バイオファーム社製造・世界発売元の製品です。 (E-液状キットはサーモフィッシャーサイエンティフィック社製造です。) 注2 : キャリブレーション用に弊社のスタンダードを推奨します。 注3 : 用手法では分子吸光度係数を用いた方法で測定濃度を算出するので、スタンダードが不必要です。 一方、スタンダードを測定操作確認(コントロール)として利用することができます。 注4 : スケルダウンが容易なメソッド、2~3種類の試薬ビン数、試薬調製が不要ですぐ使用できる液状試薬のため、 自動分光分析装置やプレートリダー等に適応できるキットです。 注5 : 別法記載 総果糖(果糖+グルコース) 注6 : 改良により測定操作性の向上や測定時間の短縮を実現しました。 注7 : 公定法に準じながら、包装のコンパクト化、スタンダード(コントロールに使用)の別売、 少ない測定回数のキット化などを行い経済性を向上させたキットです。 (ただし、製造スケール等により経済性が不十分なキットを含むことをご了承ください。 ) |