必要に応じてカスタマイズ可能な全自動イムノアッセイシステム
全自動イムノアッセイシステム BOLT
全自動イムノアッセイシステム BOLTの特長
システム構成 | 必要に応じてカスタマイズ可能 |
---|---|
プレートリーダー搭載 | 吸光度測定リーダー、または 吸光度+蛍光光度測定リーダー* |
対流式インキュベーター | プレートを均一に加温するため「エッジ効果」が生じない |
リニアシェイカー | 測定プロトコールを忠実に再現 / 「液はね」が生じない |
ウェルごとの過程追跡 | ウェルごとに反応過程を追跡して反応時間を管理 |
---|---|
検体収容数 | 96 検体 |
試薬収容数 | 9 本 (直径 22 - 35 mm のボトルが適合) |
試験管 | 標準的な試験管(直径 12、13、16 mm、長さ 100 mm ) が適合 (特注ラックの提供可能) |
マイクロプレート収容数 | 反応測定用 1 枚、希釈用 1 枚 |
洗浄ボトル | 2 本まで接続可能 |
プローブ/ニードル | プローブ 1 本、ニードル 2 本 |
分注量 | 1μl - 300 μl |
分注精度 | 1μL を 96ウェルに分注するときの CV は 3% 未満 |
インキュベーション | 温度室温から 45 ℃ |
振とう速度 | 900 RPM まで |
吸光度測定波長 | 405、450、490、550、630 nm (他の波長を選択することも可能) 0 から 3.0 OD |
化学発光測定 光電子増倍管(PMT)* |
測定︓グロー、ダークカウント: 50 カウント/秒 (標準) 測定時間︓100 から 1000 ms の間で調整可能 ダイナミクレンジ︓ 6 桁 |
電源 | 100-265V, 50-60Hz, 120W (最大) |
機器寸法 | 幅 : 48.3 cm、奥行き: 53.3 cm、高さ: 55.8 cm |
機器重量 | 27 kg |
プロトコール設定 | 測定手順は自由に設定可能︔レポート項目編集可能 |
---|---|
定量解析 | 折れ線、直線回帰、三次スプライン、4パラメータ ロジスティック回帰、 5パラメータ ロジスティック回帰、Lin-Lin、Lin-Log、Log-Log 表示 |
LIS 接続 | 双方向、RS232、USB、TCP/IP |
ユーザーインターフェース | MS Windows グラフィカルユーザインターフェース (Windows 7 以上) |
資料ダウンロード |
---|